Peço desculpas pela demora em colocar as notas do simulado, mas tivemos uma certa falta de comunicação. Foi resolvido e aqui estão as notas.
Segue as notas, porcentagem de acerto e classificação.
Agradeço a compreensão.
Att.,
Coordenação Cursinho Conteúdo
| Nome | nº de acertos | % de acertos | Colocação |
| Beatrice Santana | 57 | 67,86 | 1 |
| Maria Izabel X. Scapolan | 46 | 54,76 | 2 |
| Evaldo A. Silva Júnior | 44 | 52,38 | 3 |
| Mariana R. V. de Souza | 44 | 52,38 | 4 |
| Tamiris Ruslla | 44 | 52,38 | 5 |
| Maria Paula Moreira | 42 | 50,00 | 6 |
| Guilherme Fortes Evangelista | 42 | 50,00 | 7 |
| Gabriela Fernandes | 42 | 50,00 | 8 |
| Kayque Xavier Scapolan | 41 | 48,81 | 9 |
| Caroline Franco A. Magalhães | 40 | 47,62 | 10 |
| João Vitor | 39 | 46,43 | 11 |
| Juliana Silva Azevedo | 37 | 44,05 | 12 |
| Juliana Tomaz da Silva | 37 | 44,05 | 13 |
| Graziela Fernanda Gaeta Tognetti | 36 | 42,86 | 14 |
| Jesielly Vieira Ramos | 32 | 38,10 | 15 |
| Natalia Akemy | 31 | 36,90 | 16 |
| Gabriel Pittelkow da Costa | 30 | 35,71 | 17 |
| Camila Tiemi | 30 | 35,71 | 18 |
| Renata Lara Augusto | 29 | 34,52 | 19 |
| Stéfany S. C. Dos Santos | 26 | 30,95 | 20 |
| Larissa Mariano de Souza | 25 | 29,76 | 21 |
| Aline Cristina L. Alves | 24 | 28,57 | 22 |
| Larissa Figueredo | 23 | 27,38 | 23 |
| Maysa da Silva Freire | 20 | 23,81 | 24 |
| Elisabélim Gonçalves da Silva | 20 | 23,81 | 25 |
| Rodrigo de Faria Ramos | 19 | 22,62 | 26 |
| Vilma Ribeiro | 19 | 22,62 | 27 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário