domingo, 26 de janeiro de 2014
GABARITO OFICIAL
Boa tarde, Futuros Alunos!!!
Segue no link abaixo o gabarito oficial da prova aplicada no dia 26/01/2014.
****Pessoal,
Houve um erro no gabarito, as 5 primeiras questões estão erradas!!!
As letras certas são: 1-C, 2- B, 3-A, 4-D, 5-E
43 - C
Por favor, verifiquem isso!!!
Já corrigi o link do gabarito, agora está correto!
Me desculpem pelo transtorno!!!
http://www.registro.unesp.br/Home/sites/gabarito.pdf
Att.,
Nakamura Ricardo
GABARITO OFICIAL (click aqui)
Boa sorte!!!
Att.,
Cursinho Conteúdo
quinta-feira, 23 de janeiro de 2014
Prova
Boa noite, Pessoal!
Estamos perto do dia da prova, já estamos com todas as provas prontas e amanhã será a organização das salas de aula. Espero que todos estejam preparados para a realização da prova, pois, nós professores estamos prontos para recebê-los.
Grande abraço.
Boa prova no domingo e não esqueçam das dicas para a prova.
Att.,
Cursinho Conteúdo
Estamos perto do dia da prova, já estamos com todas as provas prontas e amanhã será a organização das salas de aula. Espero que todos estejam preparados para a realização da prova, pois, nós professores estamos prontos para recebê-los.
Grande abraço.
Boa prova no domingo e não esqueçam das dicas para a prova.
Att.,
Cursinho Conteúdo
terça-feira, 21 de janeiro de 2014
FAAQ - Perguntas Frequentes
1 - O que devo levar para a prova?
- Lápis, borracha, caneta e algo para comer e beber.
2- O que não devo levar?
- Boné, relógio e algo que possa te prejudicar.
3- Quantas horas são de prova?
- 5 horas.
4- Tem tempo mínimo?
- Sim, 2 horas e 30 minutos.
5- Tem número mínimo de acertos?
-Não, porém, a prova vale 70% do total da nota final.
6- E os outros 30%?
- É referente a questão socioeconômica.
7- Quantas vagas são?
- 80 vagas.
8- Poderemos levar a prova embora?
-Sim
9- Porque mudaram a data de divulgação e começo das aulas?
- Para adequar os calendários da universidade com o do cursinho.
10- Quanto preciso pagar para fazer o cursinho?
-Nada, ele é gratuito
Qualquer dúvida poderá ser sanada pelo e-mail: cursinhoconteudo@gmail.com
Att.,
Cursinho Conteúdo
- Lápis, borracha, caneta e algo para comer e beber.
2- O que não devo levar?
- Boné, relógio e algo que possa te prejudicar.
3- Quantas horas são de prova?
- 5 horas.
4- Tem tempo mínimo?
- Sim, 2 horas e 30 minutos.
5- Tem número mínimo de acertos?
-Não, porém, a prova vale 70% do total da nota final.
6- E os outros 30%?
- É referente a questão socioeconômica.
7- Quantas vagas são?
- 80 vagas.
8- Poderemos levar a prova embora?
-Sim
9- Porque mudaram a data de divulgação e começo das aulas?
- Para adequar os calendários da universidade com o do cursinho.
10- Quanto preciso pagar para fazer o cursinho?
-Nada, ele é gratuito
Qualquer dúvida poderá ser sanada pelo e-mail: cursinhoconteudo@gmail.com
Att.,
Cursinho Conteúdo
Lista de Alunos - Salas Prova dia 26/01
Pessoal, boa tarde.
Segue o nome dos alunos e suas respectivas salas, para a realização da prova de seleção no dia 26/01/2014, com início às 13 horas.
A prova será realizada no prédio da UNESP, Rua Nelson Brihi Badur, 430, Vila Tupy (mesmo local da inscrição).
Qualquer dúvida, enviar e-mail para: cursinhoconteudo@gmail.com
Boa Prova!
Lembrete:
Levar RG para a realização da prova.
Não esquecer do horário. Chegar 30 minutos antes, pelo menos.
Levar água e algo para comer.
Sala 04
Segue o nome dos alunos e suas respectivas salas, para a realização da prova de seleção no dia 26/01/2014, com início às 13 horas.
A prova será realizada no prédio da UNESP, Rua Nelson Brihi Badur, 430, Vila Tupy (mesmo local da inscrição).
Qualquer dúvida, enviar e-mail para: cursinhoconteudo@gmail.com
Boa Prova!
Lembrete:
Levar RG para a realização da prova.
Não esquecer do horário. Chegar 30 minutos antes, pelo menos.
Levar água e algo para comer.
Sala 04
NOME | INSCRIÇÃO | RG | Sala |
Adilson Carlos da Silva Junior | 40 | 42204523-8 | Sala 4 |
Adriana Maciel Mendes | 67 | 48161370-5 | Sala 4 |
Alessandro Pereira Alves | 43 | 50375320-8 | Sala 4 |
Alex Luiz Moises da Silva | 64 | 41596521-4 | Sala 4 |
Aline Cristina Leal Alves | 34 | 53646765-1 | Sala 4 |
André Florêncio Andrade Ribeiro | 33 | 53056618-7 | Sala 4 |
André Luis de Freitas | 19 | 41849087-9 | Sala 4 |
Augusto Francelino Gomes da Silva | 11 | 59076396-6 | Sala 4 |
Bárbara Aparecida Gomes da Silva | 55 | 54076416-4 | Sala 4 |
Beatriz Soares Heitzman | 24 | 41807978-8 | Sala 4 |
Beatriz Vieira de Assis | 78 | 50076673-3 | Sala 4 |
Brunielli Andrade de Aragão | 30 | 47433056-4 | Sala 4 |
Caroline Franco Aflalo Magalhães | 72 | 42752496-9 | Sala 4 |
Cinthia Gabriella de Sousa | 74 | 30936879-0 | Sala 4 |
Danielle Ferreira Teles | 14 | 500786910-4 | Sala 4 |
Elisabélim Gonçalves da Silva | 13 | 488994033-x | Sala 4 |
Elizandro da Silva Ramos Reis | 63 | 41669460-3 | Sala 4 |
Eriky Cesar Kotona Xavier | 73 | 48606059-7 | Sala 4 |
Eryc Masselli | 44 | 49839219-3 | Sala 4 |
Etvaldo Alves da Silva Junior | 60 | 48947438-x | Sala 4 |
Everson Kerschbaumer | 42 | 11087088-4 | Sala 4 |
Frederico Sarti da Silva | 65 | 43302965-1 | Sala 4 |
Gabriel Ribeiro Dias | 41 | 35420607-2 | Sala 4 |
Gesiel dos Santos Gomes | 28 | 41710799-7 | Sala 4 |
Giovanna dos Santos Araújo | 61 | 50979203-0 | Sala 4 |
Gráziela Fernanda Gaeta Tognetti | 51 | 36167361-9 | Sala 4 |
Gustavo França Carvalho | 45 | 55074610-9 | Sala 4 |
Hamana Yoko Novaes Akutsu | 31 | 49844437-5 | Sala 4 |
Hélio Augusto Camillo Thomas Muniz Salvador | 32 | 45187184-4 | Sala 4 |
Isabelle Cristine de Mendes | 70 | 40634668-9 | Sala 4 |
Jeniffer de Souza e Silva | 16 | 48643640-8 | Sala 4 |
Jhonathan Bryan V. Ribeiro | 6 | 45187107-8 | Sala 4 |
Joana Soares | 23 | 15107271-1 | Sala 4 |
João Lucas Custódio Rodrigues | 18 | 48289567-6 | Sala 4 |
João Lucas de Oliveira Silva | 58 | 46838937-4 | Sala 4 |
Juliana Silva Azevedo | 4 | 45509502-4 | Sala 4 |
Juliana Tomaz da Silva | 3 | 45523351-2 | Sala 4 |
Karoline Aparecido Valentim | 2 | 55094586-6 | Sala 4 |
Katalyn Anie Oliveira Aguilar | 26 | 45061074-3 | Sala 4 |
Kayque Xavier Scapolan | 50 | 46908046-2 | Sala 4 |
Lais Cristina Castanho Atanásio | 66 | 41637610-1 | Sala 4 |
Larissa Lais de Souza Mariano Pereira | 1 | 50375706-8 | Sala 4 |
Larissa Mariano de Souza | 21 | 50742418-9 | Sala 4 |
Larissa Stolarz Martins | 10 | 36851020-7 | Sala 4 |
Letícia de Sales | 38 | 41761649-1 | Sala 4 |
Luan Mariano de Souza Aoki | 76 | 46601964-6 | Sala 4 |
Luckas Jhordan Araujo da Silva | 25 | 50375165-0 | Sala 4 |
Luiz Antonio da Silva | 35 | 29461037-6 | Sala 4 |
Maria Cristina Silva do Nascimento | 22 | 30801062-0 | Sala 4 |
Maria Isabel Xavier Scapolan | 49 | 39616299-x | Sala 4 |
Maria Luiza Ferreira Pinto | 8 | 45219561-5 | Sala 4 |
Maria Paula Moreira | 69 | 40713096-2 | Sala 4 |
Mariana Bazoli Corrêa | 9 | 37460643-2 | Sala 4 |
Mariana Gomes da Silva | 46 | 50373110-9 | Sala 4 |
Mariana Ribeiro Vitor de Souza | 27 | 46943773x | Sala 4 |
Matheus Ponsoni Gomes | 62 | 54671584-9 | Sala 4 |
Medy Talissa de França | 56 | 49845549-x | Sala 4 |
Mikaela Gama da SIlva | 59 | 46301553-8 | Sala 4 |
Milton Ferreira Junior | 5 | 41651893-x | Sala 4 |
Natalia Teresina Brandão Costa | 47 | 56118704-6 | Sala 4 |
Natasha Mendes Cardozo | 52 | 55581335-6 | Sala 4 |
Natasha Muniz Mattos | 77 | 56723624-9 | Sala 4 |
Nathalia Akemy Kabata Miashita | 80 | 49838653-3 | Sala 4 |
Newton Alan de Oliveira | 68 | 42045197-3 | Sala 4 |
Paloma Bruna Baptista | 79 | 37461252-3 | Sala 4 |
Raissa de Souza Bernardo | 17 | 45650098-4 | Sala 4 |
Raphael da Silva Mathias | 36 | 41010984-8 | Sala 4 |
Renata Lara Augusto | 20 | 55094590-8 | Sala 4 |
Ricardo Chemite | 15 | 46342374-4 | Sala 4 |
Rodrigo de Farias Ramos | 37 | 46943885-x | Sala 4 |
Rodrigo Yutaka Ueda | 53 | 55571299-0 | Sala 4 |
Sonia Andrade Jesus | 29 | 25980431-9 | Sala 4 |
Stéfany Silva Cavalcanti dos Santos | 54 | 47007196-5 | Sala 4 |
Tamiris Ruslla Cabral Jacobs | 39 | 37147559-4 | Sala 4 |
Tatiane Yamamoto | 71 | 33500884-7 | Sala 4 |
Thiago Vinicius da Silva Moura | 75 | 45530771-4 | Sala 4 |
Virgínia Denardi Rissi | 57 | 40579028-4 | Sala 4 |
Vitor Zanon Lourenço Domingues | 12 | 45515522-7 | Sala 4 |
Vytor Akamine Ide | 48 | 40170275-3 | Sala 4 |
Wolnei Assunção Cordeiro | 7 | 50076546-7 | Sala 4 |
Sala 08
NOME | INSCRIÇÃO | RG | SALA |
Agatha Crsity Pereira | 110 | 55861994-0 | Sala 8 |
Allan Santos de Andrade | 122 | 41489714-6 | Sala 8 |
Amanda Fernandes do Nascimento | 98 | 43725171-8 | Sala 8 |
Ana Paula Martins da Silva | 137 | 45528661-9 | Sala 8 |
Ana Paula Rezende Rodrigues | 90 | 48969147-x | Sala 8 |
Andre Almeida Melo | 109 | 37951940-9 | Sala 8 |
Aniele Prado Dias | 95 | 44351419-7 | Sala 8 |
Anyele Costa Silva | 133 | 48896500-7 | Sala 8 |
Bárbara Giraldez Mancio | 128 | 54547595-8 | Sala 8 |
Barbara Maria Ribiro de Almeida | 130 | 436878870-2 | Sala 8 |
Beatrice Santana Fernandes | 103 | 54323666-3 | Sala 8 |
Bianca de Souza Amario | 147 | 46987564-1 | Sala 8 |
Bruna Moraes da Silva | 99 | 50076905-9 | Sala 8 |
Bruno Costa Santos | 152 | 45192038-7 | Sala 8 |
Caio Ernany Duarte Cancio | 143 | 49932230-7 | Sala 8 |
Camila Tiemi Chiba de Sousa | 112 | 54993155-7 | Sala 8 |
Christopher Alan Bezerra Mandira | 113 | 40849180-2 | Sala 8 |
Cindy Muniz Mattos | 135 | 46301829-1 | Sala 8 |
Cristiane Siqueira da Costa | 85 | 30264654-1 | Sala 8 |
Diego Alex Silva Domingues | 150 | 41595053-3 | Sala 8 |
Douglas Valente Alves | 141 | 49763897-6 | Sala 8 |
Driely Meanda Muniz Pedroso | 108 | 49804826-6 | Sala 8 |
Emanuelly Christiny Oliveira de Andrade | 148 | 45518767-8 | Sala 8 |
Erika da Silva Lima | 83 | 40329396-0 | Sala 8 |
Fernanda Cecília R. de Campos | 149 | 3233700-7 | Sala 8 |
Gabriel França de França | 89 | 41598742-8 | Sala 8 |
Gabriel Pittelkow da Costa | 124 | 45927907-5 | Sala 8 |
Gabrila Fernandes | 129 | 50077903-x | Sala 8 |
Giovana de Almeida Bragança | 107 | 45907244-4 | Sala 8 |
Guilherme Fortes Evangelista | 156 | 45782749-x | Sala 8 |
Harison Vinícius de Almeida Rodrigues | 138 | 36368493-1 | Sala 8 |
Hellen Oliveira Biazzin | 93 | 49593172-x | Sala 8 |
Hugo Santiago de Mendonça | 115 | 47706929-0 | Sala 8 |
Inês Generoso Mendes | 126 | 24573831-9 | Sala 8 |
Jesielly Vieira Ramos | 145 | 49971137-3 | Sala 8 |
João Victor Sincaruk Vieira | 104 | 49131794-3 | Sala 8 |
José Luiz Lima | 121 | 22465903-0 | Sala 8 |
Karen Cristina Rodrigues Pontes | 92 | 54671759-7 | Sala 8 |
Karina da Silva Rodrigues | 82 | 45907789-2 | Sala 8 |
Kieslen Rulian Silva de Assumpção | 111 | 55571232-1 | Sala 8 |
Lara Cintia da Silva | 101 | 40749847-3 | Sala 8 |
Larissa Figueiredo Lameu | 120 | 53978179-4 | Sala 8 |
Larissa Karine Valdoski | 134 | 45187026-8 | Sala 8 |
Larissa Marcela Honda Shimpo | 139 | 53528271-0 | Sala 8 |
Letícia Antunes Martins | 84 | 55475450-2 | Sala 8 |
Lisandra Rossini Jorge da Silva | 118 | 49663079-9 | Sala 8 |
Luan Rafael Moreira Gonzaga | 153 | 35366478-9 | Sala 8 |
Lucas Batista de Oliveira | 151 | 48017340-0 | Sala 8 |
Luiz Carlos Silva no Mayiano | 159 | 40567009-6 | Sala 8 |
Márcia Pereira da Silva | 100 | 36299473-0 | Sala 8 |
Maria Cecilia Sales de Lemos | 106 | 20325475-2 | Sala 8 |
Mariane Xavier de Souza | 102 | 12428540-2 | Sala 8 |
Matheus Henrique Alves dos Santos | 146 | 43841381-7 | Sala 8 |
Mayra Sanches Negro | 88 | 41860812-x | Sala 8 |
Maysa da Silva Freire | 91 | 54547803-0 | Sala 8 |
Miriã Morais dos Santos | 158 | 47342655-9 | Sala 8 |
Monaliza Cristina do Silva Ferrreira | 123 | 54547628-3 | Sala 8 |
Natalia Yasmim Barbosa Lima | 136 | 50742298-3 | Sala 8 |
Nathalia Coutinho Nunes | 116 | 38033636-4 | Sala 8 |
Nickson Pereira da Silva | 114 | 48292054-3 | Sala 8 |
Pamela Thaís da Silva Jorge | 87 | 52179163-7 | Sala 8 |
Rafaela Cristine Gomes | 105 | 52600502-6 | Sala 8 |
Raony Fabricio Lorena Lima | 117 | 49845070-3 | Sala 8 |
Raquel Juliana Angela de Melo | 81 | 50977903-7 | Sala 8 |
Samantha Cristina de Aguiar Valdoski | 155 | 48130860-x | Sala 8 |
Samara Lais de A. Valdoski | 157 | 42168481-1 | Sala 8 |
Samuel Lisboa Junior | 125 | 45886861-9 | Sala 8 |
Sanmira Bastos Benício Detogni | 86 | 32807710-0 | Sala 8 |
Tainá Duarte Corrêa | 144 | 53237870-2 | Sala 8 |
Taís Corrêa Novaes | 142 | 48043309-4 | Sala 8 |
Talita Corrêa Moreira | 127 | 41638993-4 | Sala 8 |
Taynara Harume Lopes Tanno | 119 | 50375071-2 | Sala 8 |
Thiago Prado Paiva | 96 | 44351556-6 | Sala 8 |
Tulio Cardoso da Silva Nascimento | 94 | 40145703-5 | Sala 8 |
Ulysses Moreira | 140 | 49838938-8 | Sala 8 |
Vilma Mendes Ribiro | 132 | 265173820-6 | Sala 8 |
Vitor Augusto Gonçalves dos Santos Junior | 97 | 39318745-7 | Sala 8 |
Yan Costa | 131 | 55918342-2 | Sala 8 |
Yan Schibata Petrinilho | 154 | 36481712-4 | Sala 8 |
segunda-feira, 20 de janeiro de 2014
sexta-feira, 17 de janeiro de 2014
Inscrições
Pessoal,
Foram 5 dias de intenso atendimento aos futuros alunos do cursinho. Só tenho a agradecer o volume de inscrições. Segunda feira eu divulgo a lista dos alunos que deverão fazer a prova.
Encerramos hoje as inscrições para a prova que ocorrerá no dia 26 de janeiro de 2014, das 13h00min às 18h00min, no prédio da UNESP, salas a definir, tendo 5 minutos de tolerância na chegada. No dia da prova haverá orientação dos professores do cursinho de como se portar na prova. A prova valerá 70% da nota total para passar, portanto, recomendo que estudem!!!
Nos dias 03 à 06 de fevereiro haverá a entrega do restante dos documentos, essa etapa é eliminatória, sendo de total importância para o cursinho.
Após a averiguação de todos os dados e a nota das provas, haverá a divulgação, que ocorrerá no dia 10 de fevereiro de 2014, a partir das 14h. Onde serão divulgados? No prédio da UNESP, no mural do cursinho, no site da UNESP, no blog do cursinho e no facebook do cursinho.
Dia 17 de fevereiro começam as aula.
Boa sorte!!!
Foram 5 dias de intenso atendimento aos futuros alunos do cursinho. Só tenho a agradecer o volume de inscrições. Segunda feira eu divulgo a lista dos alunos que deverão fazer a prova.
Encerramos hoje as inscrições para a prova que ocorrerá no dia 26 de janeiro de 2014, das 13h00min às 18h00min, no prédio da UNESP, salas a definir, tendo 5 minutos de tolerância na chegada. No dia da prova haverá orientação dos professores do cursinho de como se portar na prova. A prova valerá 70% da nota total para passar, portanto, recomendo que estudem!!!
Nos dias 03 à 06 de fevereiro haverá a entrega do restante dos documentos, essa etapa é eliminatória, sendo de total importância para o cursinho.
Após a averiguação de todos os dados e a nota das provas, haverá a divulgação, que ocorrerá no dia 10 de fevereiro de 2014, a partir das 14h. Onde serão divulgados? No prédio da UNESP, no mural do cursinho, no site da UNESP, no blog do cursinho e no facebook do cursinho.
Dia 17 de fevereiro começam as aula.
Boa sorte!!!
Assinar:
Postagens (Atom)